Deutsch
START > Bestand und Preise
Mit unserem System können Sie unseren aktuellen Drehmomentgeräte-Bestand und die Produktpreise anzeigen.
* Hinweis: Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise in Japan.
* Hinweis: In vielen Fällen kann, auch wenn Tohnichi das von Ihnen gewünschte Produkt nicht auf Lager hat, dieses oft über andere Verkaufsstellen bezogen werden.
Erkennt den ursprünglich angewendeten Drehmoment an der Schraube während der Anziehsicherungsinspektion.
Modell/Typ | JAN-Code | Bestand | Preise |
---|---|---|---|
575 | 4562135125295 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
584 | 4562135127060 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB10N2X8D | 4571141270813 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB20N2X10D | 4571141270837 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB50N2X12D | 4571141270851 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB100N2X15D | 4571141270875 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB200N2X19D | 4571141270899 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB360N2X22D | 4571141270912 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB500N2X22D | 4571141270936 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
CTB850N2X32D | 4571141270950 | Bitte kontaktieren Sie uns |
Augenfreundliche Doppelanzeige (LCD und LED).
Grundausführung eines Zeiger-Drehmomentschlüssels für Prüfzwecke mit breitem Drehmomentbereich und hoher Genauigkeit.
Direkte Anzeige beim Anziehen und Messen
Drehmomentschlüssel für Qualitätsprüfung mit Datenverwaltungssoftware, die Werkstückbezeichnungen mit Prüfergebnissen verknüpft.