Deutsch
START > Bestand und Preise
Mit unserem System können Sie unseren aktuellen Drehmomentgeräte-Bestand und die Produktpreise anzeigen.
* Hinweis: Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise in Japan.
* Hinweis: In vielen Fällen kann, auch wenn Tohnichi das von Ihnen gewünschte Produkt nicht auf Lager hat, dieses oft über andere Verkaufsstellen bezogen werden.
Klickt bei festem Drehmoment. Beginnt die Messung und zeigt den Drehwinkel an.
Modell/Typ | JAN-Code | Bestand | Preise |
---|---|---|---|
M-DW | 4571141275313 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
DWQL50N | 4571141275320 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
DWQL100N | 4571141275375 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
DWQL140N | 4571141276174 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
DWQL200N | 4571141275382 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
DWQL280N | 4571141275351 | Bitte kontaktieren Sie uns | |
DWQL420N | 4571141275368 | Bitte kontaktieren Sie uns |
Digitaler Winkeldrehmomentschlüssel mit Füge- und Winkeleinstellfunktionen für den Einsatz bei der Produktion. Auch kompatibel mit den kundenspezifischen, mit Bluetooth® ausgestatteten CTA2-BT/CTA2-G-BT.
Winkeldrehmomentschlüssel mit Verwaltungssoftware.